Achizitia produselor agricole
Achizitia produselor agricole
• Dorin Dirle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
• Dorin Dirle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
• Dorin Dirle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
| INSECTICIDE | ||||||
| 1 | Admiral 100 EC | UPL | piriproxifen 100 gl | 1 L | 0,8 | |
| 2 | Apollo 500 SC | Adama | clofentezin 500 g/l | 1 L | 0,24-0,6 | |
| 3 | Avaunt EC | FMC | indoxacarb 150 g/l | 1 L | 0,2-0,4 | |
| 4 | Benevia OD | FMC | cyantraniliprol 100 g/l | 1 L | 0,5-1,0 | |
| 5 | Calypso 480 SC | Bayer | tiacloprid 480 g/l | 1 L | 0,12 – 0,3 | |
| 6 | CLOSER | Corteva | sulfoxaflor, 120 g/l | 1 L | 0,2 | |
| 7 | Coragen 20 SC | FMC | clorantraliniprol 200 g/l | 0,2 L | 0,05-0,15 | |
| 8 | Coragen 20 SC | FMC | clorantraliniprol 200 g/l | 1 L | 0,05-0,15 | |
| 9 | Decis Expert EC 100 | Bayer | deltametrin 100 g/l | 1 L | 0,0625 – 0,075 | |
| 10 | Decis f-Luxx 025 EC | Bayer | deltametrin 25 g/l | 5 L | 0,15-1,0 | |
| 11 | DELEGATE | Corteva | spinetoram, 250 g/kg | 3,0 kg | 0,3 | |
| 12 | Envidor 240 SC | Bayer | spirodiclofen 240 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | |
| 13 | EXIREL | FMC | ciantraniliprol, 100 g/l | 1 L | 0,72-1,0 | |
| 14 | Fastac 100 EC | BASF | alfa-cipermetrin 100 g/l | 1 L | 0,07-0,32 | |
| 15 | Kestrel 20 SL | Adama | acetamiprid 200 g/l | 1 L | 0,25 | |
| 16 | Lamdex 5 EC | Adama | lamda-cihalotrin 50 g/l | 1/5 L | 0,3 – 0,8 | |
| 17 | Mavrik 2 F | Adama | tau-fluvalinat 240 g/l | 1/5 L | 0,2-0,8 | |
| 18 | Milbeknock EC | Belchim | milbemectină, 9,3 g/l | 1 L | 0,8 | |
| 19 | Movento SC 100 | Bayer | spirotetramat, 100 g/l | 1 L | 0,5-2,25 | |
| 20 | Pirimor 50 WG | Syngenta | pirimicarb, 500 g/kg | 1 kg | 0,25 – 0,75 | |
| 21 | Proteus 110 OD | Bayer | tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l | 5 L | 0,5-0,75 | |
| 22 | Sivanto Prime 200 SL | Bayer | flupiradifuron, 200 g/l | 1 L | 0,24 – 0,9 | |
| 23 |
| Corteva | sulfoxaflor, 500 g/kg | 1 kg | 0,048 | |
| 24 | Vantex 60 CS | FMC | gama cihalotrin 60 g/l | 1 L | 0,07 – 0,35 | |
| 25 | Voliam Targo | Syngenta | abamectin+clorantraniliprol | 1 L | 0,6-1,2 | |
| FUNGICIDE | ||||||
| 1 | Airone SC | ISAGRO | hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l | 10 L | 2,5-3,0 | |
| 5L | 2,5-3,0 | |||||
| 1 L | 2,5-3,0 | |||||
| 2 | Acrobat MZ 90/600 WG | BASF | dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg | 1 kg | 2,0 | |
| 3 | Aliette 80 WP | Bayer | fosetil de aluminiu, 800 g/kg | 1 kg | 1,5 – 4,0 | |
| 4 | Aviator Xpro 225 EC | Bayer | bixafen 75 g/l + protioconazol 150 g/l | 5 L | 0,8 | |
| 5 | Chorus 75 WG | Syngenta | ciprodinil 70 g/kg | 1 kg | 0,15-0,75 | |
| 6 | Cosavet | Belchim | sulf 800 g/kg | 25 kg | 3,0 – 4,0 | |
| 7 | Cuproxat SC | Nufarm | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 1 L | 3,0 – 7,0 | |
| 8 | Cuproxat SC | Nufarm | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 20 L | 3,0 – 7,0 | |
| 9 |
| Adama | azoxistrobin (120 g/L) și tebuconazol (200 g/L) | 5 L | 0,5 – 1,0 | |
| 10 | Cymbal, WG | Belchim | cimoxanil, 450 g/kg | 1 kg | 0,25 | |
| 11 | Delan 70 WG | BASF | ditianon 700 g/kg | 5 kg | 0,5-1,0 | |
| 12 | Dithane M-45 WP | Corteva | mancozeb 600 g/kg | 25 kg | 2,0 – 3,0 | |
| 13 | Domark 10 EC | UPL | tetraconazole, 100 g/l | 1 L | 0,3 – 0,4 | |
| 14 | EMBRELIA | Adama | izopirazam+difenoconazol, (100+40) g/l | 1 L | 1,5 | |
| 15 | Falcon Pro | Bayer | tebuconazol 148 g/l + protioconazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | |
| 16 | Flint Max 75 WG | Bayer | trifloxistrobin 250 g/kg + tebuconazol 500 g/kg | 2 kg | 0,16-0,35 | |
| 17 | Flint Star 52 SC | Bayer | pirimetanil 400 g/l + trifloxistrobin 120 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | |
| 18 | Folicur SOLO 250 EW | Bayer | tebuconazol 250 g/l | 15 L | 0,3 – 1,0 | |
| 19 | Folpan 80 WG | Adama | folpet 800 g/kg | 1 kg | 1,5 – 2,0 | |
| 20 | Folpan 80 WG | Adama | folpet 800 g/kg | 5 kg | 1,5 – 2,0 | |
| 21 | FONTELIS | Corteva | pentiopirad, 200 g/l | 1 L | 0,75 – 2,4 | |
| 22 | Impact 25 SC | FMC | flutriafol 250 g/l | 1 L | 0,1-0,5 | |
| 23 | Kantik 450 EC | Adama | tebuconazol 100g/l + procloraz 200 g/l+ fenpropidin 150 g/l | 5 L | 1,5 – 2,0 | |
| 24 | Infinito 61 SC | Bayer | fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb hidroclorură 625 g/l | 5 L | 1,2-1,6 | |
| № | Denumirea produsului | Fabricant | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la 1/kg ha | |
| 25 | Kusabi SC | Belchim | piriofenonă, 300 g/l | 1 L | 0,2-0,3 | |
| 26 | Luna Care WG 71,6 | Bayer | 50 g/l fluopiram) + 666 g/l fosetil-aluminiu | 1 kg | 3,0 | |
| 27 | Luna Experience | Bayer | fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,35 – 0,75 | |
| 28 | Luna Sensations | Bayer | fluopiram 350 g/l + trifloxistrobin 250 g/l | 5 L | 0,25 – 0,35 | |
| 29 | Madison 263 SC | Bayer | protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 88 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | |
| 30 | Melody Copmact WG 49 | Bayer | iprovalicarb + cupru sub formă de oxiclorura (84+406 g/kg) | 6 kg | 1,5-1,75 | |
| 31 | Merpan 80 WDG | Adama | captan 800 g/kg | 1/5 kg | 1,5-2,0 | |
| 32 | MERPLUS | Adama | captan 360 g/l + fosfat de potasiu 660 g/l | 5 L | 2,0 | |
| 33 | Mildicut | Belchim | ciazofamid, 25 g/ | 10 L | 1,0 – 4,5 | |
| 34 | Mirage 45 ECNA | Adama | procloraz 450 g/l | 1/5 L | 0,8 – 1,0 | |
| 35 | Momentum Extra WDG | Adama | fosetil de aluminiu 500 g/kg + folpet 250 g/kg | 1 kg | 3,0-4,0 | |
| 36 | Mystik 25 EC | Nufarm | tebuconazole, 250 g/l | 5 L | 0,4 – 1,0 L | |
| 37 | Nando SC | Nufarm | fluazinam 500g/l | 5 L | 0,5 – 0, 75 | |
| 38 | Nativo 300 SC | Bayer | trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,6 – 0,8 | |
| 39 | Nativo Pro SC 325 | Bayer | protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 150 g/l | 5 L | 0,6 – 0,7 | |
| 40 |
| Adama | bupirimat, 250 g/l | 1 L | 0,75 – 2,0 | |
| 41 | Nouchamp | Nufarm | hidroxid de cupru | 10 kg | 2,0-3,0 | |
| 42 | Nouchamp | Nufarm | hidroxid de cupru | 1 kg | 1,0-3,0 | |
| 43 | Orius 25 EW | Adama | tebuconazol 250 g/l | 1/5 L | 0,4 – 0,5 | |
| 44 | Previcur Energy 840 SL | Bayer | propamocarb hidroclorură 530 g/l + fosetil de aluminiu 310 g/l | 1 L | 2,5 | |
| 45 | Profiler WG 71 | Bayer | fosetil de aluminiu+fluopicolid, (667+44) g/kg | 6 kg | 2,2 – 3,0 | |
| 46 | Propulse 250 SE | Bayer | fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l | 5 L | 0,8 – 1,0 | |
| 47 | Prosper CS 300 | Bayer | spiroxamină 300 g/l | 5 L | 1,0 | |
| 48 | Qualy 300 EC | Adama | ciprodinil, 300 g/l | 1,0 L | 0,4 | |
| 49 | Scala 400 SC | Bayer | pirimetanil 400 g/l | 3 L | 0,75-2,4 | |
| 50 | Score 250 EC | Syngenta | difenoconazol 250 g/l | 1 L | 0,15-0,2 | |
| 51 | Serenade ASO | Bayer | bacillus subtilis QST 713, titrul 1×109 celule/ml | 5 L | 6,0 – 8,0 | |
| 52 | Sphinx Extra WDG | Adama | dimetomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg | 1/5 kg | 2,0 | |
| 53 | Sulfat de Cupru | UEM | CuSO4x5H2O | 25 kg | 5,0 – 30,00 | |
| 54 | Talendo 20 EC | Corteva | proquinazid 200 g/l | 1 L | 0,2-0,225 | |
| 55 | Tanos 50 WG | Corteva | cimoxanil 250 g/kg + famoxadon 250 g/kg | 0,4 kg | 0,4-0,6 | |
| 56 | Teldor 500 SC | Bayer | fenhexamid 500 g/l | 5 L | ||
| 57 | Teldor 50 WG | Bayer | fenhexamid 500 g/kg | 5 kg | 1,0-1,5 | |
| 58 | Tilmor 240 EC | Bayer | tebuconazol 80 g/l + protioconazol 160 g/l | 5 L | 0,75-0,8 | |
| 59 | Topas 100 EC | Syngenta | penconazol 100 g/l | 1 L | 0,125-0,75 | |
| 60 | Topsin M 70 WP | tiofanat-metil 700 g/kg | 10 kg | 0,3-2,0 | ||
| 61 | Verben | Corteva | protioconazol+proquinazid, (200+50) g/l | 5 L | 0,75-1,0 | |
| 62 | Zorvec Vinabria | Corteva | folpet+oxatiapiprolin, (500+10) g/l | 5 L | 2,0 | |
| 63 |
| Adama | tebuconazol 133 g/l + procloraz 267 g/l | 5 L | 0,75 | |
| ERBICIDE | ||||||
| 1 | 2,4-D 500 | Nufarm | 2,4-D (sare de dimetil amina), 500 g/l | 1 L | 1,2-1,4 | |
| 2 | Achiba, EC | Bayer | quizalofop-p-ethyl 50 g /l | 5 L | 1,0 – 2,0 | |
| 3 | Activus 400 SC | Adama | pendimetalin, 400 g/l | 5 L | 3,0 – 4,0 | |
| 4 | Adengo 465 SC | Bayer | isoxaflutol 225 g/l + tiencarbazon-metil 90 g/l + ciprosulfamid 150 g/l | 5 L | 0,44-0,5 | |
| 5 | Agil 100 EC | Adama | propaqizafop 100 g/l | 1/5 L | 0,8-1,2 | |
| 6 | Atlantis Fex | Bayer | mezosulfuron-metil + propoxicarbazon sodic + antidot (mefenpir-dietil), (45+67,5+90) g/kg | 2 kg | 0,2 – 0,33 | |
| 7 | Basagran 48 SL | BASF | bentazon 480 g/l | 20 L | 1,5 – 3,0 | |
| 8 | Basagran M 37,5 SL | BASF | bentazon 250 g/l + MCPA 125 g/l | 20 L | 2,0 – 3,0 | |
| 9 | Basis 75 WG | Corteva | rimsulfuron 500 gr/kg + tifensulfuron – metil 250 g/kg | 0,5 kg | 0,02 | |
| 10 | Betanal Tandem SC 390 | Bayer | fenmedifam 200 g/l + etofumesat 190 g/l | 5 L | 3*1,5 | |
| 11 | Caribou | FMC | triflusulfuron-metil 500 g/kg | 0,6 kg | 0,03 | |
| 12 | Chikara Duo, WG | Belchim | glifosat+flazasulfuron, (288+6,7) | 1,0 kg | 3,00 | |
| 13 | Cordus Plus, WG | Corteva | nicosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dicamba 550 g/kg | 0,44 kg | 0,33 – 0,44 | |
| 14 | Cordus Forte | Corteva | dicamba+nicosulfuron+rimsulfuron+isoxadifen-etil (antidot), (510,42 + 62,475+ 31,25 + 31,25) g/kg | 0,48 kg | 0,36-0,48 | |
| 15 | Credit Xtreme SL | Nufarm | Dual salt tehnology (Glifosate IPA/K 540 g/litru) | 20 L | ||
| 16 |
| BASF | dicamba 480 g/l | 10 L | 0,3-0,5 | |
| 17 | Dicopur Top 464 SA | Nufarm | 2,4 D + dicamba (344+120 g/l) | 15 L | 0,6-1,5 | |
| № | Denumirea produsului | Fabricant | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la 1/kg ha | |
| 18 | Discovery 250 EC | Adama | fluroxipir, 250 g/l | 1/5 L | 0,6 – 0,8 | |
| 19 | Dual Gold 960 EC | Syngenta | c-metolaclor 960 g/l | 5 L | 1,3-1,6 | |
| 20 | Estet 905 EC | Nufarm | 2,4 D (2-etr etil hexilic) 950 g/l | 20 L | 0,7-0,8 | |
| 21 | Diniro | FMC | dicamba+nicosulfuron+prosulfuron, (400+100+40) g/kg | 1 kg | 0,4 – 0,5 | |
| 22 | Galera Super 364 SL | Corteva | clopiralid+picloram+aminopiralid, (267+80+17) g/l) | 5 L | 0,15 – 0,3 | |
| 23 | Gentis 450 EC | Adama | 2,4-D+fluroxipir, 360 g/l, acid + 90 g/l, acid | 1 L | 1,0 – 1,25 | |
| 24 | Goltix 700 SC | Adama | metamitron 700 g/l | 5 L | 1,5 | |
| 25 | Goltix Titan | Adama | metamitron + qinmerac, (525+40) g/l | 5 L | 2,5 + 2,5 | |
| 26 | Express 75 WG | FMC | tribenuron-metil 750 g/kg | 0,5 Kg | 0,03 | |
| 27 | Granstar Gold 75 WG | FMC | tribenuron-metil 562,5 g/kg + tifensulfuron-metil 187,5 g/kg | 0,35 Kg | 0,02 – 0,03 | |
| 28 | Granstar Super | FMC | tribenuron-metil 250 g/kg + tifensulfuron-metil 250 g/kg | 1,0 Kg | 0,04 | |
| 29 | Harmony 75 WG | FMC | tifensulfuron – metil 750 g/kg | 0,1 Kg | 0,01-0,025 | |
| 30 | Helianthex | Corteva | arylex activ | 0,5 L | 0,045 | |
| 31 | Klinik 360 SL | Nufarm | glifosat 360 g/l | 20 L | 2,0-4,0 | |
| 32 | Klinik 360 SL | Nufarm | glifosat 360 g/l | 1 L | 2,0-4,0 | |
| 33 | Lancelot 450 WG | Corteva | aminopiralid+florasulam, (300+150) g/kg | 0,5 kg | 0,03 – 0,033 | |
| 34 | Laudis WG 300 | Bayer | tembotrion 200 g/kg + izoxadifen – etil 100 g/kg | 3 kg | 0,4 – 0,5 | |
| 35 | Leopard 5 EC | Adama | quizalofop-p-ethyl 50 g /l | 1/5 L | 1,0 – 2,0 | |
| 36 | Lontrel Grand 75 WG | Corteva | clopiralid 750 g/kg | 2 Kg | 0,1-0,2 | |
| 37 | MaisTer 62 WG | Bayer | foramsulfuron 300 g/kg + iodsulfuron – metil 20g/kg + izoxadifen – etil 300 g/kg | 3 kg | 0,15 | |
| 38 | MaisTer Power 57,5 OD | Bayer | foramsulfuron 31,5 g/l + iodsulfuron – metil 1g/l + tiencarbazon – metil 10 g/l +ciprosulfamid 15 g/l | 5 L | 1,25 | |
| 40 | Nicogan 40 SC | Adama | nicosulfuron, 400 g/l | 1/5 L | 0,8 – 1,5 | |
| 41 | Pallas 45 OD | Corteva | piroxsulam+antidot (cloquintocet-mexil), (45+90) g/l | 5 L | 0,4 – 0,5 | |
| 42 | Pantera 4 EC | UPL | quizalofop-p-tefuril, 40 g/l | 1 L | 1,0 – 3,0 | |
| 43 | Omnera | FMC | fluroxipir+tifensulfuron-metil+metsulfuron-metil, (135+30+5) g/l | 5 L | 0,5 – 1,0 | |
| 44 |
| Adama | etofumesat 200g/l + fenmedifam 200 g/l | 5 L | 3*1,3 | |
| 45 | Proman SC | Belchim | metobromuron, 500 g/l | 5 L | 3,0 -4,0 | |
| 46 | Prima, SE | Corteva | 2,4-D (2-ester etil hexilic)+florasulam, (452,42+6,25) g/l | 5 L | 0,4 – 0,6 | |
| 47 | Puma Super 7,5 EW | Bayer | fenoxaprop -P-etil 69 g/l + mefenpir-dietil 75 g/l | 10 L | 0,8 – 1,0 | |
| 48 | Pulsar 40 | BASF | imazamox 40 g/l | 10 L | 0,75-1,2 | |
| 49 | Pulsar Plus / Flex | BASF | imazamox, 25 g/l | 10 L | 1,0 – 2,0 | |
| 50 | Racer 25 EC | Adama | fluorocloridon 250 g/l | 1/5 L | 1,0-4,0 | |
| 51 | Salsa, WP | FMC | etametsulfuron-metil 750 g/kg | 4×0,15 kg | 0,025 | |
| 52 | Saltus 80 SL | Adama | imazamox, 80 g/l | 5 L | 0,4 – 0,5 | |
| 53 | Sekator Progress OD | Bayer | amidosulfuron 100 gr/l + iodosulfuron metil de Na 25 gr/l + mefenpir-dietil 250 gr/l | 1 L | 0,09-0,11 | |
| 54 | Sencor Liquid SC 600 | Bayer | metribuzin 600 g/l | 5 L | 0,3-1,0 | |
| 55 | Slash, EC | Corteva | halauxifen-metil+clopiralid, (5+120) g/l | 5 L | 0,5-1,0 | |
| 56 | Starane Premium | Corteva | fluroxipir, 333 g/l | 5 L | 0,-0,5 | |
| 57 | Starship 100 SC | Adama | mesotrion, 100 g/l | 5 L | 1,0-1,5 | |
| 58 | Stomp 330 EC | BASF | pendimetalin 330 g/l | 10 L | 2,5-6,0 | |
| 59 | Sultan 50 SC | Adama | metazaclor 500 g/l | 1/5 L | 1,5 – 2,2 | |
| 60 | Sultan Top | Adama | metazaclor+quinmerak | 5 L | ||
| 63 | Taifun 360 SL | Adama | glifosat din sare de isopropil-amină 360 g/l | 20 L | 2,0 – 8,0 | |
| 64 | Trimmer 50 WG | Adama | tribenuron-metil, 500 g/kg | 0,10 kg | 0,02 – 0,03 | |
| 65 | Zellek Super | Corteva | 5 L | 1,0 | ||
| PRODUSE PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR | ||||||
| 1 | Lamardor Pro FS 180 | Bayer | fluopiram 20 g/l +tebuconazol 60 g/l + protioconazol 100 g/l | 5 L | 0,5 – 0,6 L/tona | |
| 2 | Orfeu | acetamiprid, 200 g/kg | 0,8 kg | 0,6 – 9,0 kg/tona | ||
| 3 | Peridiam Activ 109 | Bayer | polimer+colorant | 200 L | 0,5 – 1,2 L/tonă | |
| 4 | Redigo M FS 120 | Bayer | Protioconazol+metalaxil (100+120) | 5 L | 1,5-1,8 L/tonă | |
| 5 | Scenic FS 80 | Bayer | fluoxastrobin 37,5 g/l+protioconazol 37,5 g/l+tebuconazol 5g/l | 5 L | 1,3-1,6 L/tonă | |
| № |
| Fabricant | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la 1/kg ha | |
| 6 |
| UPL | cipermetrin. 314,4 g/l | 5/20 L | 1,5 – 3,5 L/tone | |
| 7 | Vincit Minima SC | FMC | Flutriafol 25 g/l | 5 L | 1,5-2,5 L/tonă | |
| FUMIGANŢI | ||||||
| 1 | Quickphos | fosfura de aluminiu, 560 g/kg | 1 kg | 6-9 g/t | ||
| RATICIDE | ||||||
| 1 | Bromacol | Kolant | bromodialon | 5 kg | 25-50 g momeli/galerie activă | |
| SURFRACTANŢI | ||||||
| 1 | Bio-Power, SL | Bayer | SAS | 5 L | 0,5% vol sol | |
| 2 | Codasaid | FMC | SAS | 5 L | 2,5 l/ha | |
| 3 | Elastiq | UPL | butadien copolimer 450 g/l | 5 L | 0,8-1,0 | |
| 4 | Mero | Bayer | SAS | 5 L | 0,4 | |
| 5 | OVITEX | Belchim | ulei de parafină, 797 g/l | 20 L | 20,0 – 30,0 | |
| 6 | Silwet L – 77 | UPL | SAS | 1 L | 25ml/100 l apă | |
| 7 | Vivolt | Corteva | SAS | 0,25 L | 250 ml/ ha | |
| 8 | Trend 90 | FMC | SAS | 5 L | 200 ml/ ha | |
| REGULATOR DE CREŞTERE | ||||||
| 1 | Cerone 480 SL | Bayer | etefon 480 g/l | 5 L | 0,5 – 1,0 | |
| 2 | Royal MH | UPL | hidrazidă maleică 186,5 g/l | 5 L | 15,0-20,0 l/ha | |
| 3 | Stabilan 750 SL | Nufarm | clorura de clormequat 750 g/l | 10 L | 1,0-2,0 | |
| REGULATOR AL pH IN SOLUTIILE DE LUCRU | ||||||
| 1 | Basfoliar Acical | Compo Expert | 50% acid citric de origine organica cu pH=1,00 | 10 L | 0,05 – 0,2 | |
| 2 | Basfoliar Acical | 50% acid citric de origine organica cu pH=1,01 | 1000 L | 0,05 – 0,2 | ||
| INSECTICIDE | ||||||
| 1 | Admiral 100 EC | UPL | piriproxifen 100 gl | 1 L | 0,8 | |
| 2 | Apollo 500 SC | Adama | clofentezin 500 g/l | 1 L | 0,24-0,6 | |
| 3 | Avaunt EC | FMC | indoxacarb 150 g/l | 1 L | 0,2-0,4 | |
| 4 | Benevia OD | FMC | cyantraniliprol 100 g/l | 1 L | 0,5-1,0 | |
| 5 | Calypso 480 SC | Bayer | tiacloprid 480 g/l | 1 L | 0,12 – 0,3 | |
| 6 | CLOSER | Corteva | sulfoxaflor, 120 g/l | 1 L | 0,2 | |
| 7 | Coragen 20 SC | FMC | clorantraliniprol 200 g/l | 0,2 L | 0,05-0,15 | |
| 8 | Coragen 20 SC | FMC | clorantraliniprol 200 g/l | 1 L | 0,05-0,15 | |
| 9 | Decis Expert EC 100 | Bayer | deltametrin 100 g/l | 1 L | 0,0625 – 0,075 | |
| 10 | Decis f-Luxx 025 EC | Bayer | deltametrin 25 g/l | 5 L | 0,15-1,0 | |
| 11 | DELEGATE | Corteva | spinetoram, 250 g/kg | 3,0 kg | 0,3 | |
| 12 | Envidor 240 SC | Bayer | spirodiclofen 240 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | |
| 13 | EXIREL | FMC | ciantraniliprol, 100 g/l | 1 L | 0,72-1,0 | |
| 14 | Fastac 100 EC | BASF | alfa-cipermetrin 100 g/l | 1 L | 0,07-0,32 | |
| 15 | Kestrel 20 SL | Adama | acetamiprid 200 g/l | 1 L | 0,25 | |
| 16 | Lamdex 5 EC | Adama | lamda-cihalotrin 50 g/l | 1/5 L | 0,3 – 0,8 | |
| 17 | Mavrik 2 F | Adama | tau-fluvalinat 240 g/l | 1/5 L | 0,2-0,8 | |
| 18 | Milbeknock EC | Belchim | milbemectină, 9,3 g/l | 1 L | 0,8 | |
| 19 | Movento SC 100 | Bayer | spirotetramat, 100 g/l | 1 L | 0,5-2,25 | |
| 20 | Pirimor 50 WG | Syngenta | pirimicarb, 500 g/kg | 1 kg | 0,25 – 0,75 | |
| 21 | Proteus 110 OD | Bayer | tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l | 5 L | 0,5-0,75 | |
| 22 | Sivanto Prime 200 SL | Bayer | flupiradifuron, 200 g/l | 1 L | 0,24 – 0,9 | |
| 23 |
| Corteva | sulfoxaflor, 500 g/kg | 1 kg | 0,048 | |
| 24 | Vantex 60 CS | FMC | gama cihalotrin 60 g/l | 1 L | 0,07 – 0,35 | |
| 25 | Voliam Targo | Syngenta | abamectin+clorantraniliprol | 1 L | 0,6-1,2 | |
| FUNGICIDE | ||||||
| 1 | Airone SC | ISAGRO | hidroxid de cupru 136 g/l + oxiclorură de cupru 136 g/l | 10 L | 2,5-3,0 | |
| 5L | 2,5-3,0 | |||||
| 1 L | 2,5-3,0 | |||||
| 2 | Acrobat MZ 90/600 WG | BASF | dimetomorf+mancozeb, (90+600) g/kg | 1 kg | 2,0 | |
| 3 | Aliette 80 WP | Bayer | fosetil de aluminiu, 800 g/kg | 1 kg | 1,5 – 4,0 | |
| 4 | Aviator Xpro 225 EC | Bayer | bixafen 75 g/l + protioconazol 150 g/l | 5 L | 0,8 | |
| 5 | Chorus 75 WG | Syngenta | ciprodinil 70 g/kg | 1 kg | 0,15-0,75 | |
| 6 | Cosavet | Belchim | sulf 800 g/kg | 25 kg | 3,0 – 4,0 | |
| 7 | Cuproxat SC | Nufarm | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 1 L | 3,0 – 7,0 | |
| 8 | Cuproxat SC | Nufarm | sulfat de cupu tribazic 345 g/l | 20 L | 3,0 – 7,0 | |
| 9 |
| Adama | azoxistrobin (120 g/L) și tebuconazol (200 g/L) | 5 L | 0,5 – 1,0 | |
| 10 | Cymbal, WG | Belchim | cimoxanil, 450 g/kg | 1 kg | 0,25 | |
| 11 | Delan 70 WG | BASF | ditianon 700 g/kg | 5 kg | 0,5-1,0 | |
| 12 | Dithane M-45 WP | Corteva | mancozeb 600 g/kg | 25 kg | 2,0 – 3,0 | |
| 13 | Domark 10 EC | UPL | tetraconazole, 100 g/l | 1 L | 0,3 – 0,4 | |
| 14 | EMBRELIA | Adama | izopirazam+difenoconazol, (100+40) g/l | 1 L | 1,5 | |
| 15 | Falcon Pro | Bayer | tebuconazol 148 g/l + protioconazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | |
| 16 | Flint Max 75 WG | Bayer | trifloxistrobin 250 g/kg + tebuconazol 500 g/kg | 2 kg | 0,16-0,35 | |
| 17 | Flint Star 52 SC | Bayer | pirimetanil 400 g/l + trifloxistrobin 120 g/l | 1 L | 0,4-0,5 | |
| 18 | Folicur SOLO 250 EW | Bayer | tebuconazol 250 g/l | 15 L | 0,3 – 1,0 | |
| 19 | Folpan 80 WG | Adama | folpet 800 g/kg | 1 kg | 1,5 – 2,0 | |
| 20 | Folpan 80 WG | Adama | folpet 800 g/kg | 5 kg | 1,5 – 2,0 | |
| 21 | FONTELIS | Corteva | pentiopirad, 200 g/l | 1 L | 0,75 – 2,4 | |
| 22 | Impact 25 SC | FMC | flutriafol 250 g/l | 1 L | 0,1-0,5 | |
| 23 | Kantik 450 EC | Adama | tebuconazol 100g/l + procloraz 200 g/l+ fenpropidin 150 g/l | 5 L | 1,5 – 2,0 | |
| 24 | Infinito 61 SC | Bayer | fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb hidroclorură 625 g/l | 5 L | 1,2-1,6 | |
| № | Denumirea produsului | Fabricant | Substanta activă | Ambalaj | Norma de consum la 1/kg ha | |
| 25 | Kusabi SC | Belchim | piriofenonă, 300 g/l | 1 L | 0,2-0,3 | |
| 26 | Luna Care WG 71,6 | Bayer | 50 g/l fluopiram) + 666 g/l fosetil-aluminiu | 1 kg | 3,0 | |
| 27 | Luna Experience | Bayer | fluopiram 200 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,35 – 0,75 | |
| 28 | Luna Sensations | Bayer | fluopiram 350 g/l + trifloxistrobin 250 g/l | 5 L | 0,25 – 0,35 | |
| 29 | Madison 263 SC | Bayer | protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 88 g/l | 5 L | 0,7-0,9 | |
| 30 | Melody Copmact WG 49 | Bayer | iprovalicarb + cupru sub formă de oxiclorura (84+406 g/kg) | 6 kg | 1,5-1,75 | |
| 31 | Merpan 80 WDG | Adama | captan 800 g/kg | 1/5 kg | 1,5-2,0 | |
| 32 | MERPLUS | Adama | captan 360 g/l + fosfat de potasiu 660 g/l | 5 L | 2,0 | |
| 33 | Mildicut | Belchim | ciazofamid, 25 g/ | 10 L | 1,0 – 4,5 | |
| 34 | Mirage 45 ECNA | Adama | procloraz 450 g/l | 1/5 L | 0,8 – 1,0 | |
| 35 | Momentum Extra WDG | Adama | fosetil de aluminiu 500 g/kg + folpet 250 g/kg | 1 kg | 3,0-4,0 | |
| 36 | Mystik 25 EC | Nufarm | tebuconazole, 250 g/l | 5 L | 0,4 – 1,0 L | |
| 37 | Nando SC | Nufarm | fluazinam 500g/l | 5 L | 0,5 – 0, 75 | |
| 38 | Nativo 300 SC | Bayer | trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l | 5 L | 0,6 – 0,8 | |
| 39 | Nativo Pro SC 325 | Bayer | protioconazol 175 g/l + trifloxistrobin 150 g/l | 5 L | 0,6 – 0,7 | |
| 40 |
| Adama | bupirimat, 250 g/l | 1 L | 0,75 – 2,0 | |
